sidebar

鉄・チタン製フライパン

EBM,ブルーテンパーフライパン,de Buyer

鉄・チタン製フライパンをブランド別にご紹介

鉄製フライパン

*商品が縦に並んでおりますので、ご注文時に上下の商品をお間違えにならないよう、品番・商品名をご確認下さい。
↓チタン製フライパン
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
12 4115800 22cmチタン製フライパン H38mm 重さ:490g 板厚:2.0mm 48,300 40,084
4115900 24cmチタン製フライパン H48mm 重さ:580g 板厚:2.0mm 54,600 45,203
4116000 26cmチタン製フライパン H48mm 重さ:670g 板厚:2.0mm 60,375 49,895
4116100 28cmチタン製フライパン H48mm 重さ:780g 板厚:2.0mm 66,150 54,587
4116200 30cmチタン製フライパン H48mm 重さ:915g 板厚:2.0mm 75,600 62,265
↓純チタン製フライパン 共柄
電磁調理器対応:22〜33cmのみ
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
13 2294800

22cm純チタン製フライパン共柄 径225 x 柄の長さ460 x 板厚1.2mm 重さ:340g

15,015 13,040
2294900 24cm純チタン製フライパン共柄 径245 x 柄の長さ480 x 板厚1.2mm 重さ:400g 15,960 13,808
2295000 26cm純チタン製フライパン共柄 径265 x 柄の長さ500 x 板厚1.2mm 重さ:470g 18,165 15,599
2295100 30cm純チタン製フライパン共柄 径305 x 柄の長さ540 x 板厚1.2mm 重さ:600g 19,110 16,367
2295200 33cm純チタン製フライパン共柄 径338 x 柄の長さ670 x 板厚2.0mm 重さ:1200g 41,370 34,453
2295300 36cm純チタン製フライパン共柄 径368 x 柄の長さ700 x 板厚2.0mm 重さ:1420g 52,500 43,496
↓EBM ブルーテンパーフライパン
電磁調理器対応
板厚:16〜30cm 2.0mm/32〜45cm 2.3mm
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
17 2002500 EBM 16cmブルーテンパーフライパン 径160 x 柄の長さ145 x H32mm 450g 1,344 1,223
2002600 EBM 18cmブルーテンパーフライパン 径180 x 柄の長さ165 x H35mm 600g 1,470 1,338
2002700 EBM 20cmブルーテンパーフライパン 径200 x 柄の長さ180 x H40mm 700g 1,638 1,491
2002800 EBM 22cmブルーテンパーフライパン 径220 x 柄の長さ205 x H43mm 800g 1,764 1,605
2002900 EBM 24cmブルーテンパーフライパン 径240 x 柄の長さ223 x H47mm 1050g 1,995 1,815
2003000 EBM 26cmブルーテンパーフライパン 径260 x 柄の長さ255 x H50mm 1200g 2,352 2,140
2003100 EBM 28cmブルーテンパーフライパン 径280 x 柄の長さ270 x H53mm 1400g 2,940 2,675
2003200 EBM 30cmブルーテンパーフライパン 径300 x 柄の長さ293 x H53mm 1550g 3,402 3,096
2003300 EBM 32cmブルーテンパーフライパン 径320 x 柄の長さ305 x H55mm 1950g 3,885 3,535
2003400 EBM 34cmブルーテンパーフライパン 径340 x 柄の長さ340 x H60mm 2250g 4,452 4,051
2003500 EBM 36cmブルーテンパーフライパン 径360 x 柄の長さ380 x H65mm 2650g 4,830 4,395
2003600 EBM 40cmブルーテンパーフライパン 径400 x 柄の長さ435 x H65mm 3250g 6,090 5,542
2003700 EBM 45cmブルーテンパーフライパン 径450 x 柄の長さ450 x H75mm 3950g 7,980 7,262
↓EBM 鉄製フライパン
電磁調理器対応
板厚:16〜24cm 1.2mm/26〜40cm 1.6mm
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
1 0185300 EBM 16cm鉄製フライパン 径160 x 柄の長さ155 x H35mm 360g 1,365 1,242
0185400 EBM 18cm鉄製フライパン 径180 x 柄の長さ175 x H40mm 470g 1,470 1,338
0185500 EBM 20cm鉄製フライパン 径200 x 柄の長さ185 x H40mm 540g 1,733 1,577
0185600 EBM 22cm鉄製フライパン 径220 x 柄の長さ215 x H45mm 670g 1,911 1,739
0185700 EBM 24cm鉄製フライパン 径240 x 柄の長さ225 x H50mm 790g 2,079 1,892
0185800 EBM 26cm鉄製フライパン 径260 x 柄の長さ255 x H60mm 960g 2,520 2,293
0185900 EBM 28cm鉄製フライパン 径280 x 柄の長さ280 x H60mm 1180g 2,888 2,628
0186000 EBM 30cm鉄製フライパン 径300 x 柄の長さ295 x H70mm 1640g 3,465 3,153
0186100 EBM 32cm鉄製フライパン 径320 x 柄の長さ315 x H60mm 1830g 3,885 3,535
0186200 EBM 34cm鉄製フライパン 径340 x 柄の長さ330 x H60mm 1980g 4,200 3,822
0186300 EBM 36cm鉄製フライパン 径360 x 柄の長さ345 x H70mm 2230g 4,620 4,204
0186400 EBM 40cm鉄製フライパン 径400 x 柄の長さ370 x H80mm 2650g 5,565 5,064
↓鉄製オーブンレンジ用フライパン
電磁調理器対応
板厚:16〜22cm 1.6mm/24〜30cm 2.0mm/32〜38cm 2.3mm/40〜45cm 3.2mm
向手幅 全て40mm(38/40/42/45cm)
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
2 3040400 16cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径160 x 柄の長さ75 x H32mm 1,365 1,242
3040500 18cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径180 x 柄の長さ80 x H35mm 1,575 1,433
3040600 20cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径200 x 柄の長さ95 x H42mm 1,785 1,624
3040700 22cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径220 x 柄の長さ100 x H44mm 2,100 1,911
3040800 24cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径240 x 柄の長さ120 x H46mm 2,835 2,580
3040900 26cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径260 x 柄の長さ125 x H49mm 3,360 3,058
3041000 28cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径280 x 柄の長さ135 x H51mm 4,095 3,726
3041100 30cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径300 x 柄の長さ145 x H55mm 5,040 4,586
3041200 32cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径320 x 柄の長さ150 x H57mm 6,510 5,924
3041300 34cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径340 x 柄の長さ160 x H59mm 7,665 6,975
3041400 36cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径360 x 柄の長さ175 x H62mm 8,400 7,644
3041500 38cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径380 x 柄の長さ185 x H65mm 向手付 9,135 8,313
3041600 40cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径400 x 柄の長さ195 x H65mm 向手付 13,125 11,931
3041700 42cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径420 x 柄の長さ200 x H71mm 向手付 15,960 14,326
3041800 45cm鉄製オーブンレンジ用フライパン 径450 x 柄の長さ210 x H80mm 向手付 18,270 16,278

↓de Buyer 鉄製フライパン キャストハンドル

商品No. この商品は別ページに記載されています
1
↓スープラ グリルパン シルバーストーン
オーブン対応
高密度3層コーティング
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
7 5719900 スープラ グリルパン シルバーストーン 径305 x H14mm 8,400 7,644
↓フライパン蓋 アルミ製
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
8 3043700 アルミ製フライパン蓋 18cm用 1,575 1,433
3043800 アルミ製フライパン蓋 21cm用 2,205 2,007
3043900 アルミ製フライパン蓋 24cm用 2,730 2,484
3044000 アルミ製フライパン蓋 27cm用 3,675 3,344
3044100 アルミ製フライパン蓋 30cm用 4,095 3,726
3044200 アルミ製フライパン蓋 33cm用 4,935 4,491
3044300 アルミ製フライパン蓋 36cm用 5,670 5,160
↓ルクルーゼ ポンプミスト 調理用噴霧器
商品No. 品番 商品名 定価 販売価格 数量
20 8808500 ミスト940067  外寸:径50 x H195mm 容量:160ml 油の許容量80ml 5,000 4,875